| Hora | Sala | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
| 9:30 | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | ||
| 9:30 | Piscina | Aquagym | Aquagym | Aquagym | ||||
| 9:30 | Gris | Yoga | Yoga | Yoga | ||||
| 9:30 | Spa | Aquapilates | Aquapilates | |||||
| 9:30 | Roja | Step | Bodytono | Aerodance | Bodytono | Aerodance | ||
| 10:30 | Piscina | Aquagym | Aquagym | Aquagym | Aquagym | Aquagym | ||
| 10:30 | Piscina | Natacion Adulto | Natacion Adulto | Natacion Adulto | ||||
| 10:30 | Naranja | Stretching | Pilates | Stretching | Pilates | |||
| 10:30 | Gris | Aikido | Aikido | Aikido | ||||
| 10:30 | Roja | Massam-Trainer | Bodytono | Massam-Trainer | ||||
| 11:30 | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | |
| 11:30 | Piscina | Premama | Premama | Premama | ||||
| 11:30 | Roja | Full-Contact | Full-Contact | |||||
| 11:30 | Gris | Pilates | Pilates | |||||
| 11:30 | Naranja | Pilates | Pilates | |||||
| 12:30 | Gris | Bodytono | GAP | Abdostrech | ||||
| 17:00 | Roja | Aerodance | Pilates | Bodytono | Step | |||
| 17:00 | Gris | Pilates | Judo | Pilates | Judo | Pilates | ||
| 17:00 | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | ||
| 17:00 | Piscina | Aquagym | Aquagym | |||||
| 17:00 | Naranja | Batuka | Batuka | |||||
| 18:00 | Piscina | Aquagym | Aquagym | Aquagym | ||||
| 18:00 | Roja | Bodytono | GAP | Aerodance | GAP | Bodytono | ||
| 18:00 | Gris | Abdostrech | Abdostrech | Yoga | ||||
| 18:00 | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | |
| 18:00 | Naranja | Ballet | Ballet | |||||
| 19:00 | Gris | Yoga | Yoga | Pilates | ||||
| 19:00 | Roja | Massam-Trainer | ||||||
| 19:00 | Piscina | Natacion Adulto | Natacion Adulto | Aquagym | Natacion Adulto | |||
| 19:00 | Spa | Aquapilates | Aquapilates | Aquapilates | ||||
| 19:15 | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | ||
| 19:15 | Naranja | Funky | ||||||
| 19:15 | Gris | Stretching | ||||||
| 19:15 | Piscina | Aquagym | Aquagym | Aquagym | ||||
| 19:00 | Naranja | Danza Moderna | Danza Moderna | |||||
| 19:15 | Roja | Step | Bodytono | StepLatino | ||||
| 20:15 | Roja | Bodytono | Step | Massam-Trainer | Bodytono | |||
| 20:15 | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | ||
| 20:15 | Gris | Bailes Latinos | Pilates | Bailes Latinos | Pilates | |||
| 20:15 | Naranja | Pilates | ||||||
| 20:15 | Spa | Premama | Aquapilates | Premama | ||||
| 20:15 | Piscina | Aquagym | Aquagym | |||||
| 21:00 | Piscina | Natacion Adulto | Natacion Adulto | |||||
| 21:15 | Piscina | Aquagym | Aquagym | |||||
| 21:15 | Roja | Boxeo | Kick-Boxing | Boxeo | Kick-Boxing | |||
| 21:15 | Gris | GAP | ||||||
| 21:15 | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo |
* Los horarios pueden estar sujetos a cambios que se publicarán en la web y en el centro lo antes posible.